Filtro de carvão ativo compatível com Elica F00187/1
- Dimensão (mm) : 290x230x38
- Duração de uso (em meses): 4
-
Validade (anos):
15
Guardar num local seco e escuro
17,50 €
total- Envio grátis a partir de € 50,-
- Devolução grátis
- Nos dias úteis: as encomendas feitas antes das 17h são enviadas no próprio dia
Elica Filtro de carbono F00187/1 da AllSpares
Filtro de carbono ativo para recirculação
Um filtro de carbono ativo ajuda a purificar o ar na cozinha. Filtra gordura e odores de alimentos, neutralizando os maus cheiros. A acumulação de gordura na cozinha pode ser bastante reduzida através da substituição regular do filtro de carbono. O seu ambiente torna-se mais saudável e o risco de alergias diminui.
Dependendo da utilização do exaustor, recomendamos que substitua o filtro de carbono a cada 4 meses (em caso de utilização frequente, ou quando utiliza muita gordura, como ao fritar, recomendamos que o faça com mais frequência). Caso contrário, as partículas de carbono ficam saturadas e perdem o seu efeito.
| Marca | AllSpares |
|---|---|
| EAN | 8015250038668 |
| Nomes de dispositivos | Exaustor, Exaustor de cozinha, Exaustor a vapor, Coifa |
| Número(s) de peça do fabricante compatível com | F00187/1 |
| Dimensão (mm) | 290x230x38 |
| Comprimento (mm) | 290 |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Largura (mm) | 230 |
| Altura (mm) | 38 |
| Duração de uso (em meses) | 4 |
|
Validade (anos) Guardar num local seco e escuro |
15 |
Filtre rapidamente os dispositivos compatíveis com este produto
| Marca do dispositivo | Modelo |
|---|---|
| Elica | 3725758 |
| Elica | 4268303 |
| Elica | 4318302 |
| Elica | 208050104402 |
| Elica | 208050904402 |
| Elica | 208302904401 |
| Elica | 208302904402 |
| Elica | 208303004401 |
| Elica | 208303004402 |
| Elica | 3725758/1 |
| Elica | 3815765/1 |
| Elica | 3816536/2 |
| Elica | 4699037/1 |
| Elica | 4719040/1 |
| Elica | BOX 02.01H10K60IX430 |
| Elica | BOX 02.01K50IX430/A |
| Elica | BOX 03.01H12IX430/F |
| Elica | BOX 03.01H12K50IX430 |
| Elica | BOX 03.02 H12IX430/A |
| Elica | BOX EASY IX430 A/60 |
| Elica | BOX EASY IX430 A/90 |
| Elica | BOX ST H6 IX430 A/90 |
| Elica | BOX02.01H12K50IX430A |
| Elica | COCOON 01.02 ST IX90 |
| Elica | FIJI BLACK F |
| Elica | FIJI INOX F |
| Elica | GRECALE TC IX |
| Elica | HALF FIJIINOXF/90 |
| Elica | HALF FIJINEROF/90 |
| Elica | HALFFIJI |
| Elica | HELIOS TC 2H IX/90 |
| Elica | ICE |
| Elica | ICE 01.02 IX F/90 |
| Elica | ICE INOX F/90 |
| Elica | ICE IX F/90 |
| Elica | ICEBERG 1S40 PU3V 4H |
| Elica | ICEBERG 381XS |
| Elica | ICEBERG IX VETRO F/100 |
| Elica | ICEBERG IX/A/100 |
| Elica | ICEBERG TC IX/A/100 |
| Elica | ICELAND |
| Elica | ICELAND INOX/INOX F |
| Elica | ICELAND IX |
| Elica | ICELAND IX/F/90 |
| Elica | IGLOO 1S40 PU3V 2H IX/F/9 |
| Elica | LAKE 01.02IXA/90 |
| Elica | LAKE IX VETRO A/90 |
| Elica | MELTEMI TC IX |
| Elica | OMEGA 01.01 IX F/90 |
| Elica | PRF0004282 |
| Elica | PRF0004283 |
| Elica | PRF0004283A |
| Elica | SALT |
| Elica | SALT LAKE IX A/90X60 |
| Elica | SALT LAKE IX VETRO |
| Elica | SALT LAKE IX VETRO A/90 |
| Elica | VENUS TC 2H IX/A90 |
Dúvidas?




