Filtro de carvão ativo de longa duração Elica KIT01916/S
KIT01916/S_eli
- Dimensão (mm) : 680x180x10
- Duração de uso (em meses): 36
-
Validade (anos):
15
Guardar num local seco e escuro
Disponível imediatamente
69,95 €
por unidade
por unidade
69,95 €
total- Envio grátis a partir de € 50,-
- Devolução grátis
- Nos dias úteis: as encomendas feitas antes das 17h são enviadas no próprio dia
Filtro de carvão ativo Elica Longlife KIT01916/S
Filtros de carvão ativo Longlife para exaustores de recirculaçãoUm filtro de carvão ativo ajuda a purificar o ar na cozinha. Filtra gordura e odores de alimentos, neutralizando os maus cheiros. A acumulação de gordura na cozinha pode ser consideravelmente reduzida substituindo regularmente o filtro de carvão. O seu ambiente torna-se mais saudável e o risco de alergias diminui.
Um filtro longlife, ao contrário de um filtro de carvão padrão, pode ser limpo e reutilizado várias vezes. Isto beneficia tanto a sua carteira como o ambiente.
Dependendo da utilização do exaustor, o filtro deve ser limpo a cada 2-3 meses. Se não o fizer, as partículas de carvão ficam saturadas e perdem o seu efeito.
Pode simplesmente colocar o filtro na máquina de lavar louça e limpá-lo a 65°C. Em seguida, agite suavemente o filtro. Depois, deixe-o secar no forno durante 10 min a 100°C. Limpe o filtro numas máquina de lavar louça vazia. Isto evita que os resíduos de alimentos fiquem presos no filtro. Estes já não podem ser removidos. Utilize um detergente normal para máquina de lavar louça.
Este filtro deve ser substituído após 3 anos, porque a capacidade de reabsorção ficou demasiado reduzida.
Por fim, o filtro metálico deve ser limpo uma vez por mês, caso contrário, o fluxo de ar no exaustor fica obstruído devido à acumulação de gordura e outras substâncias.
| Marca | Elica |
|---|---|
| EAN | 8020283027039 |
| Nomes de dispositivos | Exaustor, Exaustor de cozinha, Exaustor a vapor, Coifa |
| Número(s) de peça do fabricante compatível com | KIT01916/S, MOD.EDS3, Modèle EDS3, KIT02311 |
| Dimensão (mm) | 680x180x10 |
| Comprimento (mm) | 680 |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Largura (mm) | 180 |
| Altura (mm) | 10 |
| Duração de uso (em meses) | 36 |
|
Validade (anos) Guardar num local seco e escuro |
15 |
Filtre rapidamente os dispositivos compatíveis com este produto
| Marca do dispositivo | Modelo |
|---|---|
| Elica | 208241804402 |
| Elica | 208241804403 |
| Elica | 208241804404 |
| Elica | 208241804405 |
| Elica | 208241804406 |
| Elica | 208241804407 |
| Elica | 208241804408 |
| Elica | 208241804409 |
| Elica | 208241804410 |
| Elica | 208241804411 |
| Elica | 208241804412 |
| Elica | 208245204401 |
| Elica | 208245204405 |
| Elica | 208245204406 |
| Elica | 208245204412 |
| Elica | 208245504407 |
| Elica | 208245504408 |
| Elica | 208245504409 |
| Elica | 208245504410 |
| Elica | 208245504411 |
| Elica | 208245504412 |
| Elica | 208245504413 |
| Elica | 208247204401 |
| Elica | 208247204402 |
| Elica | 208247204403 |
| Elica | 208247904404 |
| Elica | 208247904405 |
| Elica | 208247904406 |
| Elica | 208247904407 |
| Elica | 208249704401 |
| Elica | 208249704402 |
| Elica | 208249704403 |
| Elica | 208249704404 |
| Elica | 208274204404 |
| Elica | 208344804413 |
| Elica | 208355405526 |
| Elica | 208355405533 |
| Elica | 68815548A |
| Elica | 68815548B |
| Elica | 68815548C |
| Elica | 68816317A |
| Elica | 68816317B |
| Elica | 68816317C |
| Elica | 69915933A |
| Elica | 69915933B |
| Elica | HORIZONTE EDS IX VT/A/90 |
| Elica | MERIDANA |
| Elica | PRF0094775 |
| Elica | PRF0094813 |
| Elica | PRF0097418 |
| Elica | PRF0103622 |
| Elica | PRF0103645 |
| Elica | SPACE EDS DIGITAL R BL/ A/78 |
| Elica | SPACE EDS DIGITAL R BL/ A/78SPACE EDS DIGITAL R BL/A/78 |
| Elica | SPACE EDS DIGITAL R BL/A/78 |
| Elica | SPACE EDS DIGITAL R WH A/78 |
| Elica | SPACE EDS DIGITAL R WH/A/78 |
| Elica | SPACE EDS DIGITAL+R BL A/78 |
| Elica | TENDER EDS IX/A/90 |
Dúvidas?




