Filtro de carvão ativo Elica CFC0010442 (3X)
- Dimensão (mm) : 111x200x25
- Duração de uso (em meses): 4
-
Validade (anos):
15
Guardar num local seco e escuro
39,95 €
total- Envio grátis a partir de € 50,-
- Devolução grátis
- Nos dias úteis: as encomendas feitas antes das 17h são enviadas no próprio dia
Filtro de carbono Elica CFC0010442 (3 unidades) para o seu exaustor
Um filtro de carbono ativo da Elica ajuda a purificar o ar na cozinha. Ainda sente os cheiros da cozinha na sua roupa no dia seguinte? Então, o exaustor não consegue mais processar bem os odores. Ao ligar o exaustor durante e após o cozimento, o filtro de carbono pode fazer o seu trabalho. Com um filtro de carbono, os maus cheiros não têm chance. Diga adeus aos cheiros persistentes da cozinha.
- Cozinha com muita frequência? Então, pode ser que este filtro precise ser substituído mais rapidamente.
- O filtro de carbono Elica CFC0010442 é adequado para um exaustor com sistema de recirculação.
- Conteúdo: 3.
- Primeiro, verifique qual modelo de exaustor você tem antes de fazer uma compra online.
- Este filtro de carbono dura cerca de 4 meses.
Dependendo do uso do exaustor, recomendamos que você substitua o filtro de carbono a cada 4 meses (com uso frequente ou quando você usa muita gordura, como ao fritar, recomendamos que faça isso com mais frequência). Quando você não faz isso, as partículas de carbono ficam saturadas e perdem o efeito.
| Conteúdo | 3 |
|---|---|
| Marca | Elica |
| EAN | 8020283003859 |
| Nomes de dispositivos | Exaustor, Exaustor de cozinha, Exaustor a vapor, Coifa |
| Número(s) de peça do fabricante compatível com | CFC0010442, KIT0016613 |
| Dimensão (mm) | 111x200x25 |
| Comprimento (mm) | 111 |
| Largura (mm) | 200 |
| Altura (mm) | 25 |
| Duração de uso (em meses) | 4 |
|
Validade (anos) Guardar num local seco e escuro |
15 |
Filtre rapidamente os dispositivos compatíveis com este produto
| Marca do dispositivo | Modelo |
|---|---|
| Elica | 208305804401 |
| Elica | 208308004401 |
| Elica | 208309404401 |
| Elica | 208309404402 |
| Elica | 208309404405 |
| Elica | 208309604401 |
| Elica | 208309604402 |
| Elica | 208331904401 |
| Elica | 208332004401 |
| Elica | BUBBLE BL/F/60 |
| Elica | BUBBLE SILV/F/60 |
| Elica | BUBBLE WH/F/60 |
| Elica | MINI SKIN BL/F/55 |
| Elica | MINI SKIN IX/F/55 |
| Elica | MINI SKIN WH-SILE/F/55 |
| Elica | MINI SKIN WH/F/55 |
| Elica | PRF0010409 |
| Elica | PRF0010410 |
| Elica | PRF0010411 |
| Elica | PRF0010412 |
| Elica | PRF0010413 |
| Elica | PRF0010414 |
| Elica | PRF0010479 |
| Elica | PRF0010480 |
| Elica | PRF0010481 |
| Elica | PRF0023275 |
| Elica | PRF0023279 |
| Elica | PRF0094674 |
| Elica | PRF0094757 |
| Elica | SKIN BL/F/80 |
| Elica | SKIN IX/F/80 |
| Elica | SKIN WH-SILE/F/80 |
| Elica | SKIN WH/F/80 |
Dúvidas?



