Filtro de carvão ativo longa duração compatível com Mepamsa MCFE31 / 9029801306 (2X)
- Diâmetro (mm): 200
- Duração de uso (em meses): 36
-
Validade (anos):
15
Guardar num local seco e escuro
29,95 €
total- Envio grátis a partir de € 50,-
- Devolução grátis
- Nos dias úteis: as encomendas feitas antes das 17h são enviadas no próprio dia
Filtro de carvão ativado Longlife compatível com Mepamsa MCFE31 / 9029801306 (2 unidades)
Filtros de carvão ativado Longlife para exaustores de recirculação
Um filtro de carvão ativado ajuda a purificar o ar na cozinha. Filtra gordura e odores de alimentos, neutralizando os maus cheiros. A acumulação de gordura na cozinha pode ser bastante reduzida através da substituição regular do filtro de carvão. O seu ambiente torna-se mais saudável e o risco de alergias diminui.
Um filtro Longlife pode, ao contrário de um filtro de carvão padrão, ser limpo e usado repetidamente. Isto beneficia tanto a sua carteira como o ambiente.
Dependendo do uso do exaustor, o filtro deve ser limpo a cada 2 meses. Se não o fizer, as partículas de carbono ficam saturadas e perdem o seu efeito.
Pode simplesmente colocar o filtro na máquina de lavar louça e limpá-lo na configuração mais quente. Depois, bata suavemente no filtro. Em seguida, deixe-o secar no forno durante 10 min a 80°C.
Limpe o filtro numa máquina de lavar louça vazia. Isto evita que restos de comida fiquem presos no filtro. Estes não podem mais ser removidos. Use um detergente comum para a máquina de lavar louça para isso.
| Conteúdo | 2 |
|---|---|
| Marca | AllSpares |
| EAN | 8718868949370 |
| Nomes de dispositivos | Exaustor, Exaustor de cozinha, Exaustor a vapor, Coifa |
| Número(s) de peça do fabricante compatível com | EFF77, EFF62, 50290659007, 9029793578, 4055171344, MCFE31, 9029801306, 902980130 |
| Espessura (mm) | 36 |
| Diâmetro (mm) | 200 |
| Duração de uso (em meses) | 36 |
|
Validade (anos) Guardar num local seco e escuro |
15 |
Filtre rapidamente os dispositivos compatíveis com este produto
| Marca do dispositivo | Modelo |
|---|---|
| Mepamsa | 110.0270.805 |
| Mepamsa | 110.0270.806 |
| Mepamsa | 110.0270.807 |
| Mepamsa | 110.0270.808 |
| Mepamsa | 110.0270.809 |
| Mepamsa | 110.0389.179 |
| Mepamsa | 110.0389.180 |
| Mepamsa | 110.0389.202 |
| Mepamsa | 110.0389.203 |
| Mepamsa | 110.0426.080 |
| Mepamsa | 110.0426.201 |
| Mepamsa | 110.0426.202 |
| Mepamsa | 205.0606.199 |
| Mepamsa | 305.0606.198 |
| Mepamsa | 305.0691.273 |
| Mepamsa | 305.0691.275 |
| Mepamsa | 305.0691.276 |
| Mepamsa | 305.0691.277 |
| Mepamsa | 305.0691.278 |
| Mepamsa | 305.0691.279 |
| Mepamsa | 320.0528.012 |
| Mepamsa | 320.0528.013 |
| Mepamsa | 320.0528.014 |
| Mepamsa | 320.0710.373 |
| Mepamsa | 320.0710.374 |
| Mepamsa | 320.0710.376 |
| Mepamsa | 320.0710.377 |
| Mepamsa | 320.0710.378 |
| Mepamsa | 320.0710.379 |
| Mepamsa | 321.0580.502 |
| Mepamsa | 330.0577.440 |
| Mepamsa | 330.0577.461 |
| Mepamsa | 330.0577.462 |
| Mepamsa | 330.0577.463 |
| Mepamsa | 330.0713.397 |
| Mepamsa | 345.0708.792 |
| Mepamsa | 350.0708.709 |
| Mepamsa | 350.0708.710 |
| Mepamsa | 351.0518.757 |
| Mepamsa | ABSOLUTA |
| Mepamsa | CIELO |
| Mepamsa | COUNTRY |
| Mepamsa | DISPLAY |
| Mepamsa | DISPLAY GREEN POWER |
| Mepamsa | EDÉN |
| Mepamsa | GAVIA |
| Mepamsa | IRÚN 2.0 |
| Mepamsa | LÍNEA |
| Mepamsa | MÁXIMA |
| Mepamsa | SMART PLUS NEO |
| Mepamsa | TENDER H |
| Mepamsa | VICTORIA |
Dúvidas?



