Filtro de carvão ativo Refsta K26 (2X)
- Dimensão (mm) : 250x95x24
- Duração de uso (em meses): 4
-
Validade (anos):
15
Guardar num local seco e escuro
26,95 €
total- Envio grátis a partir de € 50,-
- Devolução grátis
- Nos dias úteis: as encomendas feitas antes das 17h são enviadas no próprio dia
Os produtos AllSpares oferecem a mesma qualidade e compatibilidade que os produtos originais. Paga um preço mais baixo porque gerimos diretamente a produção, reduzindo custos com transporte, embalagem e publicidade.
-
Filtro de carvão ativo adequado para Refsta K26 (2X)-
Preço normal:
18,95 € por conjunto
- Preço por quantidade: 15,95 €
-
Preço normal:
Filtro de carbono K26 Refsta (2 unidades) para o seu exaustor
Um filtro de carbono ativo da Refsta ajuda a purificar o ar na cozinha. Durante a confeção dos alimentos, libertam-se odores. O exaustor remove-os, mas alguns modelos sopram o ar de volta para a cozinha. Ao ligar o exaustor durante e após a confeção dos alimentos, o filtro de carbono pode fazer o seu trabalho. Filtra os odores dos alimentos, neutralizando os maus cheiros. Desta forma, já não terá de se preocupar com os odores persistentes da cozinha.
- Este filtro de carbono dura cerca de 4 meses.
- Cozinha com muita frequência? Então, pode ser que este filtro precise de ser substituído mais rapidamente.
- A forma deste filtro de carbono é retangular.
- Verifique primeiro qual o modelo de exaustor que tem antes de fazer uma compra online.
- Conteúdo: 2.
Dependendo da utilização do exaustor, recomendamos que substitua o filtro de carbono a cada 4 meses (se utilizar com frequência ou se utilizar muita gordura, como na fritura, recomendamos que o faça com mais frequência). Caso contrário, as partículas de carbono ficam saturadas e perdem o seu efeito.
| Marca | Refsta |
|---|---|
| Nomes de dispositivos | Exaustor, Exaustor de cozinha, Exaustor a vapor, Coifa |
| Número(s) de peça do fabricante compatível com | K26, ACKA0002 |
| Dimensão (mm) | 250x95x24 |
| Comprimento (mm) | 250 |
| Quantidade por embalagem | 2 |
| Largura (mm) | 95 |
| Altura (mm) | 24 |
| Duração de uso (em meses) | 4 |
|
Validade (anos) Guardar num local seco e escuro |
15 |
Filtre rapidamente os dispositivos compatíveis com este produto
| Marca do dispositivo | Modelo |
|---|---|
| Refsta | 1121 SYSTEM III |
| Refsta | 1200.1 SHADOW |
| Refsta | 1201.1 SHADOW |
| Refsta | 1210 MERKUR |
| Refsta | 1211 MERKUR |
| Refsta | 1213 MERKUR |
| Refsta | 1220 SYSTEM III |
| Refsta | 1224 SYSTEM III |
| Refsta | 1225 SYSTEM III |
| Refsta | 1226 SYSTEM III |
| Refsta | 1227 SYSTEM III |
| Refsta | 1230 CARPE VENTUM |
| Refsta | 1231 CARPE VENTUM |
| Refsta | 1232 CARPE VENTUM |
| Refsta | 1500 SYSTEM |
| Refsta | 1501 SYSTEM |
| Refsta | 1503 PLANHAUBE |
| Refsta | 1510 SYSTEM |
| Refsta | 1511 SYSTEM |
| Refsta | 1513 PLANHAUBE |
| Refsta | 1520 SYSTEM |
| Refsta | 1521 SYSTEM |
| Refsta | 1550 SYSTEM |
| Refsta | 1551 SYSTEM |
| Refsta | 1604 STEP II |
| Refsta | 1605 STEP II |
| Refsta | 1606 STEP II |
| Refsta | 1610 STEP II |
| Refsta | 1650 STEP II |
| Refsta | 1697 VENUS |
| Refsta | 1698 VENUS |
| Refsta | 1700 VETRO II |
| Refsta | 1701 VETRO II |
| Refsta | 1702 VETRO II |
| Refsta | 1703 VETRO II |
| Refsta | 2104 ARC II |
| Refsta | 2105 ARC II |
| Refsta | 2114 ARC II |
| Refsta | 2200 TRIO |
| Refsta | 2210.1 ANGOLO SLIM (BY TOUCH CONTROL) |
| Refsta | 2300 MISTRAL 900 WANDHAUBE EDELST/GLAS |
| Refsta | 2301 MISTRAL 600 WANDHAUBE EDELST./GLAS |
| Refsta | 2310 PASSAT 900 WANDHAUBE EDELSTAHL |
| Refsta | 2325 KUBUS WAND 303 |
| Refsta | 2330 KUBUS WAND 600 |
| Refsta | 2340 SCIROCCO |
| Refsta | 2341 SCIROCCO |
| Refsta | 2341.1 SCIROCCO |
| Refsta | 2345 SCIROCCO |
| Refsta | 2345.1 SCIROCCO |
| Refsta | 2346 SCIROCCO |
| Refsta | 2346.1 SCIROCCO |
| Refsta | 2360 PONENTE |
| Refsta | 2361 PONENTE |
| Refsta | 2362 PONENTE |
| Refsta | 2381 MAESTRO |
| Refsta | 2406 BLOCK |
| Refsta | 2408 BLOCK |
| Refsta | 2409 BLOCK |
| Refsta | 2419 BLOCK |
| Refsta | 2426 BLOCK GLAS |
| Refsta | 2429 BLOCK GLAS |
| Refsta | 2439 BLOCK GLAS |
| Refsta | 2526 BLOCK GLAS |
| Refsta | 2529 BLOCK GLAS |
| Refsta | 2539 BLOCK GLAS |
| Refsta | 2860 SCHRÄGHAUBE III |
| Refsta | 2860.1 SCHRÄGHAUBE III |
| Refsta | 2890 SCHRÄGHAUBE III |
| Refsta | 2890.1 SCHRÄGHAUBE III |
| Refsta | 3333 BOGENHAUBE |
| Refsta | 3334 BOGENHAUBE |
| Refsta | 3400 GLASHAUBE |
| Refsta | 3410 GLASHAUBE |
| Refsta | 3430.1 QUADRA |
| Refsta | 3600 STUFE II |
| Refsta | 3610 STUFE II |
| Refsta | 3620 STUFE II |
| Refsta | 3700 GLASHAUBE |
| Refsta | 3702 GLASHAUBE |
| Refsta | 3703 GLASHAUBE |
| Refsta | 4685 LÜFTERBAUSTEIN I |
| Refsta | 4686 LÜFTERBAUSTEIN II |
| Refsta | 4686.1 LÜFTERBAUSTEIN II |
| Refsta | 4687 LÜFTERBAUSTEIN II |
| Refsta | 4687.1 LÜFTERBAUSTEIN II |
| Refsta | 5100 ROCK |
| Refsta | 5110 ROCK |
| Refsta | 5111 ROCK |
| Refsta | 5120 LAYER |
| Refsta | 5121 LAYER |
| Refsta | 5130 LAYER |
| Refsta | 5131 LAYER |
| Refsta | 5608 LEO |
| Refsta | 5618 LEO |
| Refsta | 5809 TORNADO |
| Refsta | 5810 TORNADO |
| Refsta | 6340.1 ZYLINDER |
| Refsta | 6341.1 ZYLINDER (UP TO 12-2017) |
| Refsta | 6356.1 KUBUS |
Dúvidas?




