Filtro de carvão ativo regenerável compatível com Airforce AFCFCA238LL
AS-AZKF460
- Dimensão (mm) : 271x236x13
- Duração de uso (em meses): 16
-
Validade (anos):
15
Guardar num local seco e escuro
Disponível imediatamente
29,95 €
por unidade
por unidade
29,95 €
total
- Envio grátis a partir de € 50,-
- Devolução grátis
- Nos dias úteis: as encomendas feitas antes das 17h são enviadas no próprio dia
Descrição do Produto
Airforce Filtro de carvão ativo regenerável AFCFCA238LL de AllSpares
Filtros de carvão ativo Longlife para exaustores de recirculaçãoUm filtro de carvão ativo ajuda a purificar o ar na cozinha. Filtra gordura e odores de alimentos, neutralizando os maus cheiros. A acumulação de gordura na cozinha pode ser consideravelmente reduzida trocando regularmente o filtro de carvão. O seu ambiente torna-se mais saudável e o risco de alergias diminui.
Um filtro longlife, ao contrário de um filtro de carvão padrão, pode ser limpo e reutilizado várias vezes. Isto beneficia tanto a sua carteira como o ambiente.
Dependendo da utilização do exaustor, o filtro deve ser limpo a cada 4 meses. Se não o fizer, as partículas de carvão ficam saturadas e perdem o seu efeito.
Pode simplesmente colocar o filtro na máquina de lavar louça e lavá-lo à temperatura mais alta. Em seguida, agite suavemente o filtro. Depois deixe-o secar no forno durante 60 minutos a 80°C. Limpe o filtro numas máquina de lavar louça vazia. Isto evita que os resíduos de alimentos fiquem presos no filtro. Estes já não podem ser removidos. Non usar detergente para máquina de lavar louça.
Este filtro deve ser substituído após 1,5 anos, perché la capacidade de reabsorção si è reduzida demasiado.
Por fim, o filtro metálico deve ser limpo uma vez por mês, caso contrário, o fluxo de ar no exaustor fica obstruído devido à acumulação de gordura e outras substâncias.
Mais informação
| Marca | AllSpares |
|---|---|
| EAN | 8720094252186 |
| Nomes de dispositivos | Exaustor, Exaustor de cozinha, Exaustor a vapor, Coifa |
| Dimensão (mm) | 271x236x13 |
| Comprimento (mm) | 271 |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Largura (mm) | 236 |
| Altura (mm) | 13 |
| Duração de uso (em meses) | 16 |
|
Validade (anos) Guardar num local seco e escuro |
15 |
| Número(s) de peça do fabricante compatível com | AFCFCA238LL, AFFCA238LL, AFFCA238, AIRFCH238, FCH238, HFK238LL, AS-AZKF460 |
Compatível com
Filtre rapidamente os dispositivos compatíveis com este produto
| Marca do dispositivo | Modelo |
|---|---|
| Airforce | 5Z9115X1 EG18771 |
| Airforce | AIRH90BK21 |
| Airforce | AIRH90BK212 |
| Airforce | AIRH90BK212 - F89A BK TSL3 |
| Airforce | AIRH90WH21 |
| Airforce | AIRH90WH212 - F89A WH TSL3 |
| Airforce | AIRHLAMPXL |
| Airforce | AIRHPFFLAT |
| Airforce | AIRHPFFLAT - F88A IX 10V LED TLC |
| Airforce | AIRQBIC - Q-BIC 90 WALL/GL S4 - CCQBICWG90511 |
| Airforce | AIRTEMPLE |
| Airforce | AIRTEMPLE - F190 90 TLC IX SALM |
| Airforce | AQUILO 881905 F89 90 TS LED |
| Airforce | AQUILO 881906 F89 90 TS LED |
| Airforce | BLACK PEARL 881713 F80 90 LED |
| Airforce | BLACK PEARL 881715 F80 90 LED |
| Airforce | CCF18170503 |
| Airforce | CCF88100848 |
| Airforce | EG1877 5DD72553 |
| Airforce | EG18771 5Z9115X1 |
| Airforce | F181 XXL (70CM) |
| Airforce | F181 XXL 70 BK 700 LED TLC |
| Airforce | F181 XXL BK TLC |
| Airforce | F181XXL WH 700 |
| Airforce | F195 |
| Airforce | F195ELXBK |
| Airforce | F195ELXWH |
| Airforce | F80A 90 BK 881713 BK PEARL LED |
| Airforce | F80A 90 WH 881715 BL PEARL LED |
| Airforce | F88 5882083 |
| Airforce | F88 5882084 |
| Airforce | F88 FLAT |
| Airforce | F88/8 |
| Airforce | F88A IX 10 LED |
| Airforce | F89A 90 XBK TSL3 881905 AQUILO |
| Airforce | F89A 90 XWH TSL3 881906 AQUILO |
| Airforce | H90BK2 |
| Airforce | H90BK21 |
| Airforce | H90BK212 |
| Airforce | H90WH2 |
| Airforce | H90WH21 |
| Airforce | HLAMPXL |
| Airforce | HPFFLAT |
| Airforce | M4049 H90BK2 F89A 90 X/BK TSL3 |
| Airforce | M4050 H90WH2 F89A 90 X/WH TSL3 |
| Airforce | TEMPLE |
| Airforce | TROMBE 5881948 F132 V6 |
| Airforce | TROMBE 5881949 F132 V6 |




