Filtro de carvão ativo regenerável Elica KIT0148449 (3X)
KIT0148449
- Dimensão (mm) : 245x280x10
- Duração de uso (em meses): 36
-
Validade (anos):
15
Guardar num local seco e escuro
Disponível imediatamente
89,95 €
por conjunto
por conjunto
89,95 €
total- Envio grátis a partir de € 50,-
- Devolução grátis
- Nos dias úteis: as encomendas feitas antes das 17h são enviadas no próprio dia
Filtro de carvão ativo regenerável Elica KIT0148449 (3 X) com suporte
Filtro de carvão ativo longlife para exaustores de recirculaçãoUm filtro de carvão ativo ajuda a purificar o ar na cozinha. Filtra gordura e odores de alimentos, neutralizando os maus cheiros. A acumulação de gordura na cozinha pode ser consideravelmente reduzida substituindo regularmente o filtro de carvão. O seu ambiente torna-se mais saudável e o risco de alergias diminui.
Um filtro longlife, ao contrário de um filtro de carvão padrão, pode ser limpo e reutilizado várias vezes. Isto beneficia tanto a sua carteira como o ambiente.
Dependendo da utilização do exaustor, o filtro deve ser limpo a cada 2/3 meses. Se não o fizer, as partículas de carvão ficam saturadas e perdem o seu efeito.
Pode simplesmente colocar o filtro na máquina de lavar louça e lavá-lo à temperatura mais alta. Depois agite suavemente o filtro. Depois deixe-o secar no forno durante 10 minutos a 100 °C. Limpe o filtro numas máquina de lavar louça vazia. Isto evita que os resíduos de alimentos fiquem presos no filtro. Estes já não podem ser removidos. Utilize um detergente normal para máquina de lavar louça.
Este filtro deve ser substituído após 3 anos, porque a capacidade de reabsorção ficou demasiado reduzida.
Por fim, o filtro metálico deve ser limpo uma vez por mês, caso contrário, o fluxo de ar no exaustor fica obstruído devido à acumulação de gordura e outras substâncias.
| Conteúdo | 3 |
|---|---|
| Marca | Elica |
| EAN | 8020283046290 |
| Nomes de dispositivos | Exaustor, Exaustor de cozinha, Exaustor a vapor, Coifa |
| Número(s) de peça do fabricante compatível com | KIT0148449 |
| Dimensão (mm) | 245x280x10 |
| Comprimento (mm) | 245 |
| Largura (mm) | 280 |
| Altura (mm) | 10 |
| Duração de uso (em meses) | 36 |
|
Validade (anos) Guardar num local seco e escuro |
15 |
Filtre rapidamente os dispositivos compatíveis com este produto
| Marca do dispositivo | Modelo |
|---|---|
| Elica | 208355404912 |
| Elica | 208355404913 |
| Elica | 208355405944 |
| Elica | 208355406138 |
| Elica | 208355406139 |
| Elica | 208355406371 |
| Elica | 208355406372 |
| Elica | 208355406373 |
| Elica | 208355406374 |
| Elica | HILIGHT |
| Elica | HILIGHT GLASS H16 WH/A/100 PRF0167044A |
| Elica | HILIGHT GLASS H30 WH/A/100 PRF0146246A |
| Elica | HILIGHT GLASS NO MOTOR WH/A/100 PRF0146248 |
| Elica | HILIGHT-X H16 BL MAT/A/100 PRF0173443A |
| Elica | HILIGHT-X H16 IX/A/100 PRF0167045A |
| Elica | HILIGHT-X H16 WH/A/100 PRF0173442A |
| Elica | HILIGHT-X H30 BL MAT/A/100 PRF0173445A |
| Elica | HILIGHT-X H30 IX/A/100 PRF0163520A |
| Elica | HILIGHT-X H30 WH/A/100 PRF0173444A |
| Elica | HILIGHT-X NO MOTOR IX/A/100 PRF0163523 |
| Elica | ILLUSION H16 BL MAT/A/100 PRF0172645A |
| Elica | ILLUSION H16 PAINT/A/100 PRF0147726A |
| Elica | ILLUSION H16 WH/A/100 PRF0147727A |
| Elica | ILLUSION H30 BL MAT/A/100 PRF0172646A |
| Elica | ILLUSION H30 PAINT/A/100 PRF0146250A |
| Elica | ILLUSION H30 WH/A/100 PRF0146251A |
| Elica | ILLUSION NO MOTOR BL MAT/A/100 PRF0172647 |
| Elica | ILLUSION NO MOTOR PAINT/A/100 PRF0146252 |
| Elica | ILLUSION NO MOTOR WH/A/100 PRF0146253 |
| Elica | Lullaby |
| Elica | PRF0146245 |
| Elica | PRF0146246 |
| Elica | PRF0163520 |
| Elica | PRF0167044 |
| Elica | PRF0167045 |
Dúvidas?



