Filtro de carvão ativo regenerável Elica KIT0168749
- Dimensão (mm) : 34x100
- Duração de uso (em meses): 36
-
Validade (anos):
15
Guardar num local seco e escuro
119,95 €
total- Envio grátis a partir de € 50,-
- Devolução grátis
- Nos dias úteis: as encomendas feitas antes das 17h são enviadas no próprio dia
Filtro de Carvão Ativo Regenerável Elica KIT0168749
Filtro de carvão ativo regenerável para exaustores com sistema de recirculação
Um filtro de carvão ativo ajuda a purificar o ar na cozinha, filtrando gorduras e odores dos alimentos e neutralizando os cheiros desagradáveis.
A acumulação de gordura pode ser significativamente reduzida com a limpeza regular do filtro, contribuindo para um ambiente mais saudável e com menor risco de alergias.
Ao contrário dos filtros de carvão convencionais, este filtro regenerável pode ser limpo e reutilizado várias vezes, sendo uma solução mais económica e amiga do ambiente.
Manutenção e limpeza:
Dependendo da utilização do exaustor, recomenda-se a limpeza do filtro a cada 2 a 3 meses. Caso contrário, as partículas de carvão ficam saturadas e perdem eficácia.
Para limpar o filtro:
- Coloque-o na máquina de lavar louça (vazia)
- Lave a uma temperatura máxima de 65 °C com detergente normal
- Após a lavagem, sacuda suavemente o filtro
- Deixe secar no forno durante 10 minutos a 100 °C
Importante:
Lave sempre o filtro sem outros utensílios, para evitar que resíduos de alimentos fiquem presos no filtro, o que pode comprometer o seu desempenho.
Este filtro deve ser substituído após cerca de 3 anos, altura em que a sua capacidade de absorção diminui significativamente.
Além disso, o filtro metálico do exaustor pode ser limpo uma vez por mês, para evitar a obstrução do fluxo de ar devido à acumulação de gordura e outras partículas.
| Conteúdo | 1 |
|---|---|
| Marca | Elica |
| EAN | 8020283050907 |
| Nomes de dispositivos | Exaustor, Exaustor de cozinha, Exaustor a vapor, Coifa |
| Número(s) de peça do fabricante compatível com | KIT0168749 |
| Dimensão (mm) | 34x100 |
| Comprimento (mm) | 34 |
| Largura (mm) | 100 |
| Duração de uso (em meses) | 36 |
|
Validade (anos) Guardar num local seco e escuro |
15 |
Filtre rapidamente os dispositivos compatíveis com este produto
| Marca do dispositivo | Modelo |
|---|---|
| Elica | CLOUD SEVEN IX/A/90 PRF0142094A |
| Elica | CLOUD SEVEN IX/F/90 PRF0141953 |
| Elica | CLOUD SEVEN VERS. EXTRACTION |
| Elica | HILIGHT GLASS H16 WH/A/100 PRF0167044A |
| Elica | HILIGHT GLASS H30 |
| Elica | HILIGHT GLASS H30 WH/A/100 PRF0146246A |
| Elica | HILIGHT GLASS NO MOTOR WH/A/100 PRF0146248 |
| Elica | HILIGHT W H16 |
| Elica | HILIGHT X H16 |
| Elica | HILIGHT X H30 |
| Elica | ILLUSION H16 |
| Elica | ILLUSION H16 BL MAT/A/100 PRF0172645A |
| Elica | ILLUSION H16 PAINT/A/100 PRF0147726A |
| Elica | ILLUSION H16 WH/A/100 PRF0147727A |
| Elica | ILLUSION H30 |
| Elica | ILLUSION H30 BL MAT/A/100 PRF0172646A |
| Elica | ILLUSION H30 PAINT/A/100 PRF0146250A |
| Elica | ILLUSION H30 WH/A/100 PRF0146251A |
| Elica | ILLUSION NO MOTOR BL MAT/A/100 PRF0172647 |
| Elica | ILLUSION NO MOTOR PAINT/A/100 PRF0146252 |
| Elica | ILLUSION NO MOTOR WH/A/100 PRF0146253 |
| Elica | LULLABY VERS.EXTRACTION |
| Elica | PRF0142094A |
| Elica | PRF0147726B |
| Elica | PRF0147727B |
| Elica | PRF0147735B |
| Elica | PRF0163520A |
| Elica | PRF0167044A |
| Elica | PRF0167045A |
| Elica | PRF0167046 |
| Elica | PRF0167048 |
| Elica | PRF0172645B |
| Elica | PRF0173442A |
| Elica | PRF0173443A |
| Elica | SKYDOME H16 |
| Elica | SKYDOME H30 |
Dúvidas?



