Filtro metálico Elica 320x258mm GRI0009222
GRI0009222_eli
- Dimensão (mm) : 320x258x8
- Duração de uso (em meses): 36
Disponível imediatamente
19,95 €
por unidade
por unidade
19,95 €
total
- Envio grátis a partir de € 50,-
- Devolução grátis
- Nos dias úteis: as encomendas feitas antes das 17h são enviadas no próprio dia
Descrição do Produto
Filtro metálico Elica 320x285mm GRI0009222
Este filtro de gordura metálico filtra eficazmente a gordura e o óleo do ar e é resistente à temperatura, para que possa tirar o máximo partido do seu exaustor. Os odores desagradáveis e os vapores gordurosos libertados durante a cozedura podem, a longo prazo, entupir os seus filtros metálicos. Para evitar que isto aconteça, recomenda-se a limpeza dos seus filtros metálicos todos os meses:
- Pulverize os seus filtros com um desengordurante metálico, como o nosso .
- Deixe o desengordurante metálico atuar durante alguns minutos.
- Limpe os filtros com um pano ou escova húmidos, enxague-os sob a torneira e seque-os novamente.
- Se a limpeza não for bem-sucedida, também pode colocar os filtros na máquina de lavar louça. No entanto, os filtros metálicos podem descolorar-se na máquina de lavar louça. Isto não afeta o funcionamento dos filtros.
- Coloque os filtros com o lado gorduroso virado para baixo e limpe os filtros a um máximo de 50°C e com uma pastilha de máquina de lavar louça normal.
Atenção! Não deve haver mais nada na máquina de lavar louça além dos filtros. Caso contrário, ficarão manchas ou outros resíduos nos filtros. - Substitua os seus filtros metálicos se o seu estado se deteriorar e a limpeza deixar de ajudar.
Este filtro pode estar embalado em película azul. Esta película deve ser removida antes de utilizar o filtro!
Mais informação
| Marca | Elica |
|---|---|
| EAN | 8019166000054 |
| Nomes de dispositivos | Exaustor, Exaustor de cozinha, Exaustor a vapor, Coifa |
| Número(s) de peça do fabricante compatível com | GRI0009222 |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Dimensão (mm) | 320x258x8 |
| Comprimento (mm) | 320 |
| Largura (mm) | 258 |
| Altura (mm) | 8 |
| Duração de uso (em meses) | 36 |
Compatível com
Filtre rapidamente os dispositivos compatíveis com este produto
| Marca do dispositivo | Modelo |
|---|---|
| Elica | 40113326 |
| Elica | 208094004401 |
| Elica | 208199546802 |
| Elica | 208202046924 |
| Elica | 208202046926 |
| Elica | 208202046927 |
| Elica | 208202046928 |
| Elica | 208202046929 |
| Elica | 208202046930 |
| Elica | 208202046931 |
| Elica | 208204346903 |
| Elica | 208204346904 |
| Elica | 208355405027 |
| Elica | 208355405028 |
| Elica | 208355405029 |
| Elica | 208355405030 |
| Elica | 208355405474 |
| Elica | 9S91062029/1 |
| Elica | 9S91092059 |
| Elica | 9S91092059/1 |
| Elica | 9S93092016/1 |
| Elica | AKR 648/1 IX |
| Elica | AQUA VITAE |
| Elica | AQUA VITAE 60 |
| Elica | AQUA VITAE 90 |
| Elica | AQUAVITAEIXA70 |
| Elica | CH 90 SS GL |
| Elica | CH60BL17295610 9F05066004A |
| Elica | CH60BL17295610 9F05066004B |
| Elica | CH60SS 40116259A |
| Elica | CH60SS15455508731220 PRF0006834A |
| Elica | CH60SS17295708 9F05062017A |
| Elica | CH60SS17295708 9F05062017B |
| Elica | CH90BL17296204 9F05096005A |
| Elica | CH90BL17296204 9F05096005B |
| Elica | CH90SS15455606737082 PRF0006844A |
| Elica | CH90SS17296106 9F05092016A |
| Elica | CH90SS17296106 9F05092016B |
| Elica | CHBOXMP60SS17296302 9S910620291 |
| Elica | CHBOXMP90SS17296509 9S910920591 |
| Elica | NIKITAIXF60 40110298 |
| Elica | PRF0022558 |
| Elica | PRF0023893 |
| Elica | PRF0023893A |
| Elica | S88PU3V2HIXF90 |




