Tabuleiro de forno AEG 385x465mm 3532458043
3532458043_ae
- Dimensão (mm) : 385x465x40
- Número(s) de peça do fabricante compatível com: 3532458043
Disponível imediatamente
37,95 €
por unidade
- Envio grátis a partir de € 50,-
- Devolução grátis
- Nos dias úteis: as encomendas feitas antes das 17h são enviadas no próprio dia
AEG Tabuleiro do Forno 385x465mm / 3532458043
Este tabuleiro fundo foi concebido para utilização em fornos e placas de fogão. Com dimensões de 466 mm x 385 mm x 40 mm, o tabuleiro oferece espaço suficiente para preparar diversos pratos. O metal esmaltado garante um tabuleiro de fácil manutenção e fácil de limpar.O tabuleiro é ideal para preparar pratos que exigem espaço extra, como lasanha, assados ou legumes assados. Graças ao metal esmaltado, o tabuleiro é resistente a altas temperaturas e permanece bonito e funcional por muito tempo.
| Conteúdo | 1 |
|---|---|
| Marca | AEG |
| EAN | 7321422831434 |
| Número(s) de peça do fabricante compatível com | 3532458043 |
| Dimensão (mm) | 385x465x40 |
| Comprimento (mm) | 385 |
| Largura (mm) | 465 |
| Altura (mm) | 40 |
Filtre rapidamente os dispositivos compatíveis com este produto
| Marca do dispositivo | Modelo |
|---|---|
| AEG | 94949400500 |
| AEG | 94949425200 |
| AEG | 94949425201 |
| AEG | 94949425900 |
| AEG | 94949425901 |
| AEG | 94949445700 |
| AEG | 94949445701 |
| AEG | 94949445702 |
| AEG | 94949455400 |
| AEG | 94949470000 |
| AEG | 94949470001 |
| AEG | 94949471000 |
| AEG | 94949471001 |
| AEG | 94949472100 |
| AEG | 94949472800 |
| AEG | 94949474800 |
| AEG | 94949474801 |
| AEG | 94949474900 |
| AEG | 94949474901 |
| AEG | 94949475500 |
| AEG | 94949475501 |
| AEG | 94949475600 |
| AEG | 94949475601 |
| AEG | 94949475700 |
| AEG | 94949475701 |
| AEG | 94949475800 |
| AEG | 94949475801 |
| AEG | 94949477100 |
| AEG | 94949477200 |
| AEG | 94949477300 |
| AEG | 94949477400 |
| AEG | 94949478600 |
| AEG | 94949479000 |
| AEG | 94971340400 |
| AEG | 94971340401 |
| AEG | 94971340402 |
| AEG | 94971427400 |
| AEG | 94971427401 |
| AEG | 94971427600 |
| AEG | 94971447600 |
| AEG | 94971447601 |
| AEG | 94971447800 |
| AEG | 94971447900 |
| AEG | 94971448000 |
| AEG | 94971448001 |
| AEG | 94971448200 |
| AEG | 94971448201 |
| AEG | 94971448300 |
| AEG | 94971448301 |
| AEG | 94971448400 |
| AEG | 94971448401 |
| AEG | 94971448500 |
| AEG | 94971448501 |
| AEG | 94971448600 |
| AEG | 94971449000 |
| AEG | 94971449001 |
| AEG | 94971449002 |
| AEG | 94971449003 |
| AEG | 94971449100 |
| AEG | 94971449101 |
| AEG | 94971449200 |
| AEG | 94971449201 |
| AEG | BC2101001M |
| AEG | BC3331300M |
| AEG | BC3331302M |
| AEG | BE200300KM |
| AEG | BE2003021M |
| AEG | BE2003021W |
| AEG | BE200302KM |
| AEG | BE200362KM |
| AEG | BE200362KW |
| AEG | BE2103111M |
| AEG | BE300300IM |
| AEG | BE300300KM |
| AEG | BE3003021W |
| AEG | BE300302KM |
| AEG | BE300360KM |
| AEG | BE300362KM |
| AEG | BE300362KW |
| AEG | BE300366KM |
| AEG | BE3301302M |
| AEG | BE330302KM |
| AEG | BE330362KM |
| AEG | BE400302IM |
| AEG | BE430362IM |
| AEG | BE500472JM |
| AEG | BE5014321M |
Dúvidas?



